Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 757 | 723 | 697 | 93 | 173 | 322502 | 466 | 3487 | 3618 | 3785 |
Jan 2023 | 680 | 626 | 632 | 144 | 1165 | 1573966 | 4487 | 19608 | 19417 | 21087 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 976 | 701 | 923 | 129 | 1482 | 2072372 | 4005 | 28633 | 21741 | 30263 |
Nov 2022 | 867 | 182 | 821 | 269 | 1680 | 354503 | 8072 | 24640 | 5472 | 26028 |
Oct 2022 | 1947 | 1654 | 1882 | 380 | 1520 | 2526118 | 11804 | 58359 | 51299 | 60360 |
Sep 2022 | 2668 | 2572 | 2595 | 323 | 1656 | 4988711 | 9695 | 77850 | 77181 | 80058 |
Aug 2022 | 1378 | 1296 | 1304 | 320 | 2013 | 2698861 | 9943 | 40453 | 40188 | 42745 |
Jul 2022 | 2199 | 2104 | 2143 | 265 | 1908 | 4489482 | 8244 | 66451 | 65225 | 68192 |
Jun 2022 | 2810 | 2708 | 2762 | 178 | 1048 | 3516844 | 5347 | 82872 | 81240 | 84308 |
May 2022 | 1254 | 1205 | 1189 | 164 | 1548 | 2613148 | 5090 | 36886 | 37358 | 38895 |
Apr 2022 | 1350 | 1297 | 1313 | 137 | 827 | 3728326 | 4121 | 39404 | 38927 | 40527 |
Mar 2022 | 1340 | 1280 | 1297 | 122 | 948 | 4389790 | 3789 | 40230 | 39705 | 41551 |
Feb 2022 | 1221 | 1162 | 1177 | 143 | 1345 | 3495436 | 4025 | 32964 | 32559 | 34214 |
Jan 2022 | 1414 | 1367 | 1368 | 369 | 5641 | 3497792 | 11447 | 42416 | 42390 | 43862 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 1001 | 959 | 954 | 134 | 953 | 2739346 | 4172 | 29596 | 29729 | 31047 |
Nov 2021 | 1180 | 1130 | 1126 | 146 | 1076 | 3067358 | 4405 | 33784 | 33929 | 35412 |
Oct 2021 | 1472 | 1418 | 1423 | 207 | 1042 | 2841780 | 6436 | 44121 | 43959 | 45661 |
Sep 2021 | 1488 | 1432 | 1445 | 197 | 1868 | 2352524 | 5918 | 43364 | 42963 | 44668 |
Aug 2021 | 1279 | 1232 | 1234 | 147 | 1346 | 2880570 | 4567 | 38254 | 38221 | 39679 |
Jul 2021 | 1181 | 1133 | 1144 | 252 | 1693 | 3282726 | 7821 | 35474 | 35146 | 36615 |
Jun 2021 | 1304 | 1243 | 1270 | 259 | 1570 | 3685417 | 7796 | 38100 | 37318 | 39139 |
May 2021 | 910 | 846 | 864 | 138 | 1077 | 2906247 | 4307 | 26813 | 26231 | 28211 |
Apr 2021 | 754 | 707 | 717 | 117 | 879 | 2124216 | 3535 | 21539 | 21214 | 22623 |
Mar 2021 | 965 | 930 | 936 | 98 | 720 | 2755080 | 3062 | 29036 | 28836 | 29935 |
Feb 2021 | 971 | 941 | 942 | 67 | 562 | 1745714 | 1893 | 26384 | 26364 | 27190 |
Jan 2021 | 863 | 834 | 835 | 73 | 699 | 2252786 | 2268 | 25895 | 25867 | 26757 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 920 | 890 | 896 | 93 | 750 | 2216265 | 2901 | 27788 | 27599 | 28540 |
Nov 2020 | 925 | 879 | 894 | 107 | 833 | 1983137 | 3220 | 26842 | 26394 | 27775 |
Oct 2020 | 840 | 791 | 809 | 120 | 563 | 921773 | 3748 | 25082 | 24549 | 26057 |
Sep 2020 | 1033 | 979 | 997 | 167 | 944 | 1411060 | 5027 | 29937 | 29383 | 31008 |
Aug 2020 | 939 | 880 | 894 | 165 | 1185 | 1331679 | 5140 | 27731 | 27303 | 29115 |
Jul 2020 | 2885 | 2843 | 2835 | 136 | 884 | 8793843 | 4216 | 87891 | 88146 | 89461 |
Jun 2020 | 6235 | 6196 | 6186 | 106 | 794 | 20178574 | 3203 | 185584 | 185883 | 187051 |
May 2020 | 1052 | 1014 | 1007 | 99 | 957 | 1283397 | 3087 | 31217 | 31446 | 32642 |
Apr 2020 | 842 | 801 | 806 | 143 | 1143 | 861634 | 4297 | 24186 | 24035 | 25287 |
Mar 2020 | 734 | 682 | 683 | 64 | 765 | 1053454 | 2007 | 21199 | 21156 | 22758 |
Totals | 112936431 | 183561 | 1474070 | 1431991 | 1522506 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |